株式会社ジーフォースは2022年4月20日、新製品「BLC90 ESC発売のお知らせ」を同社Webサイトで発表しました。2022年5月発売予定で販売予定価格は¥12,000円(税抜)
放熱性を高めたトルネードヒートシンクを搭載し、ベストバリューESCがモデルチェンジ。
表面積と排熱流の流れを適正化し高負荷環境でも安定した動作を実現する。
製品仕様
連続最大電流 / 瞬間最大電流 | 90A/450A |
---|---|
使用可能モーター | センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター |
対応スケール | 1/10 電動カー |
1/12 電動カー | |
使用可能ターン数 | NiMH(6.0V〜7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 5.5T 以上 (1/10 Touring Car), 7.5T 以上 (1/10 Buggy) ※この表記はターボ・ブーストを使用しない場合です。ターボ・ブーストを使用されるとESCへの負荷が爆発的に増加し破損の可能性が高まります。余裕をもったターン数・ギヤ比でお使いください。 NiMH(9.6V〜10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 6.5T 以 上 (1/10 Touring Car), 9.5T 以上 (1/10 Buggy) ※NiMH(9.6V〜10.8V) or 3S LiPo(11.1V)で使用する場合はターボ・ブースト機能は使用しないでください。ESCが破損します。 |
抵抗値 | 0.0005 Ω |
対応バッテリー | NiMH(4.8V〜10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V〜11.1V) |
BEC 電圧・電流値 | 6V@3A |
サイズ | 39x38x20mm (LxWxH) |
重量 | 38g ( ワイヤー、ファンを除く ) |
冷却 FAN 動作条件 | 8V@0.2A , MAX 12.6V |
スロットル方向 | 「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」 ※出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。 変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link(G0034)を使用して設定を変更する必要があります。 |
※2.4GHz送受信機専用です。27MHz、40MHzでは動作しない場合があります。
製品詳細:
http://www.gforce-hobby.jp/products/G0391.html
source:株式会社ジーフォース
http://www.gforce-hobby.jp/index.html